DESTINATION | PREFIX | 1ST INTERVAL (SECS) | SUB INTERVAL (SECS) | Pricing |
---|---|---|---|---|
VANUATU - MOBILE | 67853 | 6 | 6 | $4.68 |
VANUATU - MOBILE | 67855 | 6 | 6 | $4.68 |
VANUATU - MOBILE | 67857 | 6 | 6 | $4.68 |
VANUATU - MOBILE | 67856 | 6 | 6 | $4.68 |
VANUATU - MOBILE | 67854 | 6 | 6 | $4.68 |
VANUATU - PROPER | 678 | 6 | 6 | $4.5076 |
VANUATU MOB DIGICEL | 67833 | 6 | 6 | $4.68 |
VANUATU MOB DIGICEL | 67835 | 6 | 6 | $4.68 |
VANUATU MOBILE | 678900 | 6 | 6 | $4.5076 |
VANUATU-CELL | 6787 | 6 | 6 | $4.5076 |
VANUATU-CELL | 6785 | 6 | 6 | $4.5076 |
VANUATU-RM | 67858 | 6 | 6 | $4.68 |
VANUATU-RM | 67859 | 6 | 6 | $4.68 |
VATICAN CITY - PROPER | 379 | 6 | 6 | $0.1249 |
VATICAN CITY VATICAN CITY | 3906698 | 6 | 6 | $0.0114 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212264 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212991 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212408 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212401 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212291 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212992 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212863 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212808 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212245 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212328 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212344 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212286 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212390 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212858 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212937 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212777 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212242 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212703 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212360 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212578 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212563 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212978 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212681 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212971 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212902 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212631 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212968 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212322 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212862 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212462 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212206 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212303 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212537 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212368 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212875 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212844 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212481 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212873 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212405 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212495 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212706 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212911 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212438 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212482 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212433 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212337 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212871 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212338 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212690 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212741 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212976 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212878 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212290 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212736 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212942 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212280 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212981 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212562 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212744 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212551 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212394 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212699 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212801 | 6 | 6 | $0.06 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212638 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212341 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212745 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212641 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212708 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212285 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212370 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212753 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212287 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212240 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212782 | 6 | 6 | $0.0607 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212203 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212334 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212966 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212967 | 6 | 6 | $0.0593 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212472 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212351 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212350 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212352 | 6 | 6 | $0.0613 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212237 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212283 | 6 | 6 | $0.0597 |
VENEZUELA (CARACAS CANTV) | 58212262 | 6 | 6 | $0.0597 |
- MRC = Monthly Recurring Charge
- NRC = Non-Recurring Charge
Standard rates on this web site are subject to change at any time with or without Flowroute providing specific notice by Flowroute posting new standard rates. We make every effort to provide you with the most accurate, up-to-date information, however, we occasionally change rates and the new rate may not be reflected immediately on our web site; therefore, we encourage you to check our website on a regular basis.