Hello, Guest | Login | Sign Up! Contact Us
Wholesale VoIP, SIP Termination, DID provisioning -- FlowRoute
  • Home
  • Wholesale VoIP Services
  • FAQ
  • Support
    • Overview
    • Outbound Rates
    • Inbound Rates
    • DID Pricing / E911
    • Voice & IVR Recordings

    Quality routes with great rates.

    We leverage our interconnections with top-tier, international carriers to provide high-quality routes at competitive wholesale prices. Shouldn't you be able to rely on your VoIP network? We believe that you do.

    Your traffic grows---our rates shrink.

    As a honest wholesale VoIP provider, we reward all our customers with the lowest rates possible. We like to keep things simple, so there is just one set of rates for all our customers. This means that no matter what size your traffic is, you will always receive the best rates that we can provide.

    Show Rates For:

    Ratesheets are available for download in CSV format while logged in to your account.

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    Destination Prefix 1st Interval Sub Interval Rate
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - DIGICEL 1869762 6 sec 6 sec $0.2390
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - DIGICEL 1869763 6 sec 6 sec $0.2390
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - DIGICEL 1869764 6 sec 6 sec $0.2390
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - DIGICEL 1869765 6 sec 6 sec $0.2390
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869556 6 sec 6 sec $0.2390
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869557 6 sec 6 sec $0.2390
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869558 6 sec 6 sec $0.2390
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869565 6 sec 6 sec $0.2000
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869566 6 sec 6 sec $0.2000
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869567 6 sec 6 sec $0.2000
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 186966 6 sec 6 sec $0.1140
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869660 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869661 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869662 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869663 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869664 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869665 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869667 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869668 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869669 6 sec 6 sec $0.2330
    SAINT KITTS AND NEVIS - MOBILE - OTHER CARRIERS 1869760 6 sec 6 sec $0.2390
    SAINT KITTS AND NEVIS - PROPER 1869 6 sec 6 sec $0.1140
    SAINT KITTS AND NEVIS - PROPER 1869212 6 sec 6 sec $0.2000
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758518 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758519 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758520 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758712 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758713 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758714 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758715 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758716 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758717 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758718 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758719 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758720 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758721 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758722 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758723 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - DIGICEL 1758724 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758284 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758285 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758286 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758287 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758384 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758459 6 sec 6 sec $0.0947
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758460 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758461 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758481 6 sec 6 sec $0.0947
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758482 6 sec 6 sec $0.0947
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758484 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758485 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758486 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758487 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758488 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758489 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1758584 6 sec 6 sec $0.2270
    SAINT LUCIA - PREMIUM 1758638 6 sec 6 sec $0.0947
    SAINT LUCIA - PREMIUM 1758784 6 sec 6 sec $0.0947
    SAINT LUCIA - PREMIUM 1758785 6 sec 6 sec $0.0947
    SAINT LUCIA - PROPER 1758 6 sec 6 sec $0.0947
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784430 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784431 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784432 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784433 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784434 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784435 6 sec 6 sec $0.1870
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784526 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784527 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784528 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784529 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784530 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784531 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784532 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - DIGICEL 1784533 6 sec 6 sec $0.2260
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784454 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784455 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784491 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784492 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784493 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784494 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784495 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784496 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784497 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784498 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 1784593 6 sec 6 sec $0.2320
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - MOBILE - OTHER CARRIERS 178491 6 sec 6 sec $0.1090
    SAINT VINCENT AND THE GRENADINES - PROPER 1784 6 sec 6 sec $0.1090
    SAIPAN 1670785 6 sec 6 sec $0.0349
    SAMOA - MOBILE 68572 6 sec 6 sec $0.4680
    SAMOA - MOBILE 68575 6 sec 6 sec $0.4680
    SAMOA - MOBILE 68576 6 sec 6 sec $0.4680
    SAMOA - MOBILE 68577 6 sec 6 sec $0.4680
    SAMOA - MOBILE 685784 6 sec 6 sec $0.4680
    SAMOA - PROPER 685 6 sec 6 sec $0.4550
    SAN MARINO - MOBILE 3786 6 sec 6 sec $0.0346
    SAN MARINO - PREMIUM 3787 6 sec 6 sec $1.0100
    SAN MARINO - PROPER 378 6 sec 6 sec $0.0176
    SAN MARINO SMT-RM 37866 6 sec 6 sec $0.1910
    SAN MARINO TELENET-RM 37861 6 sec 6 sec $0.1910
    SAN MARINO VOIP-REG 37858 6 sec 6 sec $0.0176
    SAO TOME AND PRINCIPE - MOBILE 2399 6 sec 6 sec $1.0200
    SAO TOME AND PRINCIPE - PROPER 239 6 sec 6 sec $1.0200
    SATELLITE - ELLIPSO 8812 6 sec 6 sec $3.7900
    SATELLITE - ELLIPSO 8813 6 sec 6 sec $4.6400
    SATELLITE - ELLIPSO 88238 6 sec 6 sec $3.2100
    SATELLITE - GARUDA 88220 6 sec 6 sec $3.2100
    SATELLITE - GLOBAL NETWORKS 88234 6 sec 6 sec $3.3100
    SATELLITE - GLOBALSTAR 8818 6 sec 6 sec $3.7900
    SATELLITE - GLOBALSTAR 8819 6 sec 6 sec $3.7900
    SATELLITE - ICO GLOBAL COMMUNICATIONS 8810 6 sec 6 sec $3.7900
    SATELLITE - ICO GLOBAL COMMUNICATIONS 8811 6 sec 6 sec $3.7900
    SATELLITE - IRIDIUM 8816 6 sec 6 sec $4.6400
    SATELLITE - IRIDIUM 8817 6 sec 6 sec $4.6400
    SATELLITE NETWORK - ORATION 88233 6 sec 6 sec $3.6900
    SATELLITE - PROPER 881 6 sec 6 sec $3.7900
    SATELLITE - PROPER 882 6 sec 6 sec $3.2100
    SATELLITE - THURAYA 88216 6 sec 6 sec $1.7300
    SAUDI ARABIA ATHEEB-REG 9661510 6 sec 6 sec $0.0914
    SAUDI ARABIA ATHEEB-REG 9661511 6 sec 6 sec $0.0914
    SAUDI ARABIA ATHEEB-REG 9662510 6 sec 6 sec $0.0914
    SAUDI ARABIA ATHEEB-REG 9662511 6 sec 6 sec $0.0914
    SAUDI ARABIA ATHEEB-REG 9668111 6 sec 6 sec $0.0914
    SAUDI ARABIA DHAHRAN 96633 6 sec 6 sec $0.0880
    SAUDI ARABIA - DHAHRAN 966333 6 sec 6 sec $0.0880
    SAUDI ARABIA - DHAHRAN 96636 6 sec 6 sec $0.0880
    SAUDI ARABIA - DHAHRAN 966366 6 sec 6 sec $0.0880
    SAUDI ARABIA - DHAHRAN 966367 6 sec 6 sec $0.0880
    SAUDI ARABIA - DHAHRAN 96638 6 sec 6 sec $0.0880
    SAUDI ARABIA - JEDDAH 96622 6 sec 6 sec $0.0885
    SAUDI ARABIA - JEDDAH 96626 6 sec 6 sec $0.0885
    SAUDI ARABIA - JEDDAH SUBURB 96624 6 sec 6 sec $0.0885
    SAUDI ARABIA - MECCA 96625 6 sec 6 sec $0.0881
    SAUDI ARABIA - MOBILE 9665 6 sec 6 sec $0.1120
    SAUDI ARABIA (MOBILE) 96650 6 sec 6 sec $0.1330
    SAUDI ARABIA (MOBILE) 96651 6 sec 6 sec $0.1340
    SAUDI ARABIA (MOBILE) 96653 6 sec 6 sec $0.1330
    SAUDI ARABIA (MOBILE) 96654 6 sec 6 sec $0.1340
    SAUDI ARABIA (MOBILE) 96655 6 sec 6 sec $0.1330
    SAUDI ARABIA (MOBILE) 96656 6 sec 6 sec $0.1340
    SAUDI ARABIA - MOBILE - ZAIN 96659 6 sec 6 sec $0.1310
    SAUDI ARABIA - PROPER 966 6 sec 6 sec $0.0904
    SAUDI ARABIA RIYADH 96618 6 sec 6 sec $0.0743
    SAUDI ARABIA - RIYADH 96612 6 sec 6 sec $0.0743
    SAUDI ARABIA - RIYADH 96614 6 sec 6 sec $0.0743
    SAUDI ARABIA ZAIN-RM 96658 6 sec 6 sec $0.1310
    SEANET-REG 88242 6 sec 6 sec $3.2600
    SENEGAL - DAKAR 221338 6 sec 6 sec $0.3920
    SENEGAL - MOBILE 22170 6 sec 6 sec $0.3920
    SENEGAL MOBILE 1 2217667568 6 sec 6 sec $0.4940
    SENEGAL - MOBILE - ORANGE 22177 6 sec 6 sec $0.3930
    SENEGAL - MOBILE - SENTEL 22176 6 sec 6 sec $0.4900
    SENEGAL (NGN) 22176553 6 sec 6 sec $0.5510
    SENEGAL - PROPER 221 6 sec 6 sec $0.3920
    SENEGAL SUDATEL-REG 22130 6 sec 6 sec $0.3920
    SERBIA - BELGRADE 38111 6 sec 6 sec $0.1190
    SERBIA - KOSOVO 38128 6 sec 6 sec $0.1040
    SERBIA - KOSOVO 38129 6 sec 6 sec $0.1040
    SERBIA - KOSOVO 38138 6 sec 6 sec $0.1190
    SERBIA - KOSOVO 38139 6 sec 6 sec $0.1040
    SERBIA - MOBILE 3816 6 sec 6 sec $0.1190
    SERBIA - MOBILE - MOBILKOM 38160 6 sec 6 sec $0.3730
    SERBIA - MOBILE - MOBILKOM 38161 6 sec 6 sec $0.3730
    SERBIA - MOBILE - MOBILKOM 38168 6 sec 6 sec $0.3730
    SERBIA - MOBILE - TELCOM SERBIA 38164 6 sec 6 sec $0.3750
    SERBIA - MOBILE - TELCOM SERBIA 38165 6 sec 6 sec $0.3750
    SERBIA - MOBILE - TELCOM SERBIA 38166 6 sec 6 sec $0.3750
    SERBIA - MOBILE - TELENOR 38162 6 sec 6 sec $0.3750
    SERBIA - MOBILE - TELENOR 38163 6 sec 6 sec $0.3750
    SERBIA - NIS 38118 6 sec 6 sec $0.1190
    SERBIA OLOS-REG 3811051 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 38111410 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 38111411 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 38111412 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 38111414 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 3811341 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 3811661 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 3811739 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 38118310 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 3812061 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 38121310 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 3813161 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 3813331 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 381342100 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA OLOS-REG 3813621 6 sec 6 sec $0.3290
    SERBIA - PROPER 381 6 sec 6 sec $0.1190
    SEYCHELLES-CELL 2487 6 sec 6 sec $0.2850
    SEYCHELLES ISLAND (NGN) 248206 6 sec 6 sec $0.2760
    SEYCHELLES ISLAND (NGN) 2482710 6 sec 6 sec $0.2760
    SEYCHELLES ISLAND (NGN) 24898 6 sec 6 sec $0.2760
    SEYCHELLES - MOBILE 24825 6 sec 6 sec $0.2850
    SEYCHELLES - MOBILE 24827 6 sec 6 sec $0.2850
    SEYCHELLES - MOBILE 2485 6 sec 6 sec $0.2850
    SEYCHELLES - PROPER 248 6 sec 6 sec $0.2850
    SEYCHELLES-RM 24829 6 sec 6 sec $0.2850
    SEYCHELLES-RM 2489 6 sec 6 sec $0.2850
    SIERRA LEONE - FREETOWN 23222 6 sec 6 sec $0.4120
    SIERRA LEONE - MOBILE - CELTEL 23276 6 sec 6 sec $0.4140
    SIERRA LEONE - MOBILE - CELTEL 23278 6 sec 6 sec $0.4140
    SIERRA LEONE - MOBILE - COMIUM 23233 6 sec 6 sec $0.4140
    SIERRA LEONE - MOBILE - COMIUM 23234 6 sec 6 sec $0.4130
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23223 6 sec 6 sec $0.4130
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23225 6 sec 6 sec $0.4170
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23230 6 sec 6 sec $0.4140
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23235 6 sec 6 sec $0.4130
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23240 6 sec 6 sec $0.4130
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23244 6 sec 6 sec $0.4170
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23250 6 sec 6 sec $0.4130
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23255 6 sec 6 sec $0.4170
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23256 6 sec 6 sec $0.4170
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23277 6 sec 6 sec $0.4140
    SIERRA LEONE - MOBILE - OTHER CARRIERS 23288 6 sec 6 sec $0.4140
    SIERRA LEONE - PROPER 232 6 sec 6 sec $0.4130
    SINGAPORE - MOBILE 658 6 sec 6 sec $0.0094
    SINGAPORE - MOBILE 659 6 sec 6 sec $0.0094
    SINGAPORE - PROPER 65 6 sec 6 sec $0.0094
    SINT MAARTEN 1721 6 sec 6 sec $0.1190
    SINT MAARTEN 1721510 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721512 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721520 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721521 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721522 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721523 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721524 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721526 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721527 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721528 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721529 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 172155 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721580 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721581 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721586 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721587 6 sec 6 sec $0.1300
    SINT MAARTEN 1721588 6 sec 6 sec $0.1300
    SLOVAKIA - BRATISLAVA 4212 6 sec 6 sec $0.0263
    SLOVAKIA - MOBILE 4219 6 sec 6 sec $0.0247
    SLOVAKIA - MOBILE 421901 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - MOBILE 421902 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - MOBILE 421903 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - MOBILE 421904 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - MOBILE 421905 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - MOBILE 421906 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - MOBILE 421907 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - MOBILE 421908 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - MOBILE 42191 6 sec 6 sec $0.0247
    SLOVAKIA - MOBILE 421949 6 sec 6 sec $0.1690
    SLOVAKIA, MOBILE 421910 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA, MOBILE 421914 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA, ORANGE MOBILE 421917 6 sec 6 sec $0.1420
    SLOVAKIA, ORANGE MOBILE 421919 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAKIA - PAGER 421909 6 sec 6 sec $0.1200
    SLOVAKIA - PROPER 421 6 sec 6 sec $0.0263
    SLOVAKIA, TELEFONICA O2 MOBILE 421913 6 sec 6 sec $0.1200
    SLOVAKIA, TELEFONICA O2 MOBILE 421940 6 sec 6 sec $0.1690
    SLOVAKIA, TELEFONICA O2 MOBILE 421944 6 sec 6 sec $0.1690
    SLOVAKIA, TELEFONICA O2 MOBILE 421948 6 sec 6 sec $0.1690
    SLOVAK MOBILE A ORANGE MOBILE 42118 6 sec 6 sec $0.0241
    SLOVAK MOBILE A ORANGE MOBILE 421601 6 sec 6 sec $0.0241
    SLOVAK MOBILE A ORANGE MOBILE 42169 6 sec 6 sec $0.0241
    SLOVAK MOBILE A ORANGE MOBILE 421915 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAK MOBILE A ORANGE MOBILE 421916 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAK MOBILE A ORANGE MOBILE 421918 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAK MOBILE B EUROTEL MOBILE 421911 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVAK MOBILE B EUROTEL MOBILE 421912 6 sec 6 sec $0.1410
    SLOVENIA-CELL 38650 6 sec 6 sec $0.0173
    SLOVENIA IPKO-RM 386430 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA IPKO-RM 386431 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA IPKO-RM 386435 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA IPKO-RM 386436 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA IPKO-RM 386438 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA IPKO-RM 386439 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA - KOSOVO IPKONET MOBILE 38643 6 sec 6 sec $0.3920
    SLOVENIA - KOSOVO IPKONET MOBILE 386432 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA - KOSOVO IPKONET MOBILE 386433 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA - KOSOVO IPKONET MOBILE 386434 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA - KOSOVO IPKONET MOBILE 386437 6 sec 6 sec $0.3920
    SLOVENIA - MOBILE 38630 6 sec 6 sec $0.0871
    SLOVENIA - MOBILE 38631 6 sec 6 sec $0.0861
    SLOVENIA - MOBILE 38640 6 sec 6 sec $0.0871
    SLOVENIA - MOBILE 38641 6 sec 6 sec $0.0861
    SLOVENIA - MOBILE 38651 6 sec 6 sec $0.0861
    SLOVENIA - MOBILE 38670 6 sec 6 sec $0.1180
    SLOVENIA - MOBILE 38671 6 sec 6 sec $0.0173
    SLOVENIA (MOBILE) 386599 6 sec 6 sec $0.0173
    SLOVENIA - MOBILE - MOBITEL 3869800 6 sec 6 sec $0.0730
    SLOVENIA - MOBILE - MOBITEL 3869803 6 sec 6 sec $0.0730
    SLOVENIA - MOBILE - MOBITEL 3869817 6 sec 6 sec $0.0730
    SLOVENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 386642 6 sec 6 sec $0.1280
    SLOVENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 386643 6 sec 6 sec $0.1280
    SLOVENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 386644 6 sec 6 sec $0.1280
    SLOVENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 386645 6 sec 6 sec $0.1280
    SLOVENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 3869802 6 sec 6 sec $0.1050
    SLOVENIA - MOBILE - SIMOBIL 3869801 6 sec 6 sec $0.0730
    SLOVENIA - MOBILE - T2 386641 6 sec 6 sec $0.1280
    SLOVENIA - MOBILE - T2 3869814 6 sec 6 sec $0.1280
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3861601 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3861828 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 38618888 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3862820 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3862828 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 38628884 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3863828 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3863830 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 38638888 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3864828 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3864840 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3865828 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3865850 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 38658888 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3867828 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3867870 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3868281 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3868282 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 3868288 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA OTHER OPER-REG 386838 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - PAGER 38649 6 sec 6 sec $0.4470
    SLOVENIA - PROPER 386 6 sec 6 sec $0.0173
    SLOVENIA - SPECIAL 3861320 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3861400 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3861401 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3861550 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3861600 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3861620 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3861691 6 sec 6 sec $0.0173
    SLOVENIA - SPECIAL 3861777 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3861810 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3862334 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3862600 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3862620 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3862621 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3862707 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3863600 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3863620 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3863715 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3863777 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3864263 6 sec 6 sec $0.0175
    SLOVENIA - SPECIAL 3864600 6 sec 6 sec $0.0175
