We leverage our interconnections with top-tier, international carriers to provide high-quality routes at competitive wholesale prices. Shouldn't you be able to rely on your VoIP network? We believe that you do.
As a honest wholesale VoIP provider, we reward all our customers with the lowest rates possible. We like to keep things simple, so there is just one set of rates for all our customers. This means that no matter what size your traffic is, you will always receive the best rates that we can provide.
Ratesheets are available for download in CSV format while logged in to your account.
| Destination | Prefix | 1st Interval | Sub Interval | Rate |
|---|---|---|---|---|
| GABON-AIRTEL MOBILE | 2414 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON-AIRTEL MOBILE | 2417 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON-LIBERTIS MOBILE | 2416 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON - MOBILE - CELTEL | 24107 | 6 sec | 6 sec | $0.4200 |
| GABON - MOBILE - LIBERTIS | 24106 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON - MOBILE - TELECEL | 24102 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON - MOBILE - TELECEL | 24103 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON - MOBILE - TELECEL | 24104 | 6 sec | 6 sec | $0.4200 |
| GABON - MOBILE - TELECEL | 24105 | 6 sec | 6 sec | $0.5530 |
| GABON - MOBILE - TELECEL | 2412 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON - MOBILE - TELECEL | 2413 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON-MOOV MOBILE | 2415 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GABON - PROPER | 241 | 6 sec | 6 sec | $0.5060 |
| GAMBIA (MOBILE) | 2203 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA - MOBILE - AFRICELL | 22017 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA - MOBILE - AFRICELL | 22018 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA - MOBILE - AFRICELL | 22019 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA - MOBILE - AFRICELL | 2202 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA - MOBILE - COMIUM | 2206 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA-MOBILE GAMCELL | 22097 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA-MOBILE GAMCELL | 22098 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA-MOBILE GAMCELL | 22099 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 2207 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 2209 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GAMBIA - PROPER | 220 | 6 sec | 6 sec | $0.5220 |
| GEORGIA (CELLULAR) | 9957 | 6 sec | 6 sec | $0.0713 |
| GEORGIA (CELLULAR - GEOCELL) | 995514 | 6 sec | 6 sec | $0.1360 |
| GEORGIA (CELLULAR - GEOCELL) | 995555 | 6 sec | 6 sec | $0.1360 |
| GEORGIA (CELLULAR - GEOCELL) | 995557 | 6 sec | 6 sec | $0.1360 |
| GEORGIA (CELLULAR - GEOCELL) | 995558 | 6 sec | 6 sec | $0.1360 |
| GEORGIA (CELLULAR - GEOCELL) | 995577 | 6 sec | 6 sec | $0.1360 |
| GEORGIA (CELLULAR - GEOCELL) | 995593 | 6 sec | 6 sec | $0.1360 |
| GEORGIA (CELLULAR - MAGTICOM) | 995551 | 6 sec | 6 sec | $0.1460 |
| GEORGIA (CELLULAR - MAGTICOM) | 995590 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA (CELLULAR - MAGTICOM) | 995591 | 6 sec | 6 sec | $0.1460 |
| GEORGIA (CELLULAR - MAGTICOM) | 995595 | 6 sec | 6 sec | $0.1460 |
| GEORGIA (CELLULAR - MAGTICOM) | 995596 | 6 sec | 6 sec | $0.1460 |
| GEORGIA (CELLULAR - MAGTICOM) | 995598 | 6 sec | 6 sec | $0.1460 |
| GEORGIA (CELLULAR - MAGTICOM) | 995599 | 6 sec | 6 sec | $0.1460 |
| GEORGIA (CELLULAR - MOBITEL) | 995568 | 6 sec | 6 sec | $0.1440 |
| GEORGIA (CELLULAR - MOBITEL) | 995571 | 6 sec | 6 sec | $0.1440 |
| GEORGIA (CELLULAR - MOBITEL) | 995574 | 6 sec | 6 sec | $0.1440 |
| GEORGIA (CELLULAR - MOBITEL) | 995579 | 6 sec | 6 sec | $0.1440 |
| GEORGIA (CELLULAR - MOBITEL) | 995597 | 6 sec | 6 sec | $0.1440 |
| GEORGIA MOBILE | 99514 | 6 sec | 6 sec | $0.0775 |
| GEORGIA MOBILE | 99568 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE | 99555 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA - MOBILE | 99557 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA - MOBILE | 99558 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA - MOBILE | 99571 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA - MOBILE | 99578 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA - MOBILE | 99590 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE | 99591 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE | 99593 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE | 99595 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE | 99596 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE | 99597 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE | 99598 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE | 99599 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE - GEOCELL | 9955 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA - MOBILE - GEOCELL | 99570 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA - MOBILE - MAGTICOM | 99551 | 6 sec | 6 sec | $0.1220 |
| GEORGIA - MOBILE - MOBITEL | 99592 | 6 sec | 6 sec | $0.0793 |
| GEORGIA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 99574 | 6 sec | 6 sec | $0.1210 |
| GEORGIA - PREMIUM | 9951 | 6 sec | 6 sec | $0.0713 |
| GEORGIA - PREMIUM | 9952 | 6 sec | 6 sec | $0.0713 |
| GEORGIA - PREMIUM | 99544 | 6 sec | 6 sec | $0.0775 |
| GEORGIA - PROPER | 995 | 6 sec | 6 sec | $0.0713 |
| GEORGIA-RM | 995570 | 6 sec | 6 sec | $0.1440 |
| GEORGIA-RM | 995592 | 6 sec | 6 sec | $0.1440 |
| GEORGIA-RM | 995790 | 6 sec | 6 sec | $0.1180 |
| GEORGIA-RM | 995791 | 6 sec | 6 sec | $0.1180 |
| GEORGIA - TBILISI | 99532 | 6 sec | 6 sec | $0.0701 |
| GERMANY - BERLIN | 4930 | 6 sec | 6 sec | $0.0115 |
| GERMANY - COLOGNE | 49221 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY - DUSSELDORF | 49211 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY EPLUS MOBILE | 49156 | 6 sec | 6 sec | $0.0642 |
| GERMANY, E-PLUS MOBILE | 491570 | 6 sec | 6 sec | $0.0878 |
| GERMANY, E-PLUS MOBILE | 491577 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY E PLUS-RM | 491571 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY E PLUS-RM | 491572 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY E PLUS-RM | 491573 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY E PLUS-RM | 491574 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY E PLUS-RM | 491576 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY E PLUS-RM | 491578 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY E PLUS-RM | 491579 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - ESSEN | 49201 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY FIXED OTHER | 49115 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY FIXED OTHER | 49882288 | 6 sec | 6 sec | $0.0120 |
| GERMANY - FRANKFURT | 4969 | 6 sec | 6 sec | $0.0107 |
| GERMANY - FREEPHONE | 49800 | 6 sec | 6 sec | $0.0107 |
| GERMANY - HAMBURG | 4940 | 6 sec | 6 sec | $0.0107 |
| GERMANY - HANNOVER | 49511 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY - MANNHEIM | 49621 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY - MOBILE - D1 (TMOBIL) | 49151 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - D1 (TMOBIL) | 49160 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - D1 (TMOBIL) | 49170 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - D1 (TMOBIL) | 49171 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - D1 (TMOBIL) | 49175 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - E1 (E-PLUS MOBILFUNK) | 49157 | 6 sec | 6 sec | $0.0642 |
| GERMANY - MOBILE - E1 (E-PLUS MOBILFUNK) | 49163 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - E1 (E-PLUS MOBILFUNK) | 49177 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - E1 (E-PLUS MOBILFUNK) | 49178 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - E-PLUS 3G LUXB | 49155 | 6 sec | 6 sec | $0.0542 |
| GERMANY - MOBILE - GROUP 3G | 49150 | 6 sec | 6 sec | $0.0642 |
| GERMANY - MOBILE - O2 | 49159 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - O2 | 49176 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - O2 | 49179 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - VODAFONE | 49152 | 6 sec | 6 sec | $0.0509 |
| GERMANY - MOBILE - VODAFONE | 49162 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - VODAFONE | 49172 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - VODAFONE | 49173 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MOBILE - VODAFONE | 49174 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - MUNICH | 4989 | 6 sec | 6 sec | $0.0107 |
| GERMANY OTHER-REG | 49116 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY OTHER-REG | 49118 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY OTHER-REG | 49119 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY OTHER-REG | 49165 | 6 sec | 6 sec | $0.0388 |
| GERMANY OTHER-REG | 49167 | 6 sec | 6 sec | $0.0388 |
| GERMANY OTHER-REG | 49190 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49191 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49192 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49193 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49194 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49195 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49196 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49197 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49198 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY OTHER-REG | 49199 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY - PAGER | 49137 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY - PAGER | 49138 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY - PAGER | 49164 | 6 sec | 6 sec | $0.0388 |
| GERMANY - PAGER | 49166 | 6 sec | 6 sec | $0.0388 |
| GERMANY - PAGER | 49168 | 6 sec | 6 sec | $0.0388 |
| GERMANY - PAGER | 49169 | 6 sec | 6 sec | $0.0388 |
| GERMANY - PERSONAL | 49700 | 6 sec | 6 sec | $0.0592 |
| GERMANY - PERSONAL | 49701 | 6 sec | 6 sec | $0.0592 |
| GERMANY - PREMIUM | 4915 | 6 sec | 6 sec | $0.0388 |
| GERMANY - PREMIUM | 4916 | 6 sec | 6 sec | $0.0388 |
| GERMANY - PREMIUM | 4917 | 6 sec | 6 sec | $0.0120 |
| GERMANY - PREMIUM | 4918 | 6 sec | 6 sec | $0.0355 |
| GERMANY - PREMIUM | 4919 | 6 sec | 6 sec | $0.0107 |
| GERMANY - PREMIUM | 49900 | 6 sec | 6 sec | $0.0107 |
| GERMANY - PROPER | 49 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY-RM | 491521 | 6 sec | 6 sec | $0.0939 |
| GERMANY-RM | 49153 | 6 sec | 6 sec | $0.0418 |
| GERMANY-RM | 49154 | 6 sec | 6 sec | $0.0418 |
| GERMANY-RM | 49158 | 6 sec | 6 sec | $0.0418 |
| GERMANY-RM | 49161 | 6 sec | 6 sec | $0.0418 |
| GERMANY - SPECIAL SERVICES | 4932 | 6 sec | 6 sec | $0.0252 |
| GERMANY - STUTTGART | 49711 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491520 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491522 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491523 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491524 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491525 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491526 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491527 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491528 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY VODAFONE-RM | 491529 | 6 sec | 6 sec | $0.0529 |
| GERMANY - WIESBADEN | 49611 | 6 sec | 6 sec | $0.0117 |
| GHANA - ACCRA | 23321 | 6 sec | 6 sec | $0.2390 |
| GHANA - ACCRA | 233302 | 6 sec | 6 sec | $0.2320 |
| GHANA, GLOBALCOM MOBILE | 23323 | 6 sec | 6 sec | $0.2480 |
| GHANA (MOBILE) | 23329 | 6 sec | 6 sec | $0.2400 |
| GHANA (MOBILE) | 23350 | 6 sec | 6 sec | $0.2530 |
| GHANA (MOBILE) | 23357 | 6 sec | 6 sec | $0.2390 |
| GHANA-MOBILE | 23325 | 6 sec | 6 sec | $0.2390 |
| GHANA - MOBILE - AREEBA | 23324 | 6 sec | 6 sec | $0.2370 |
| GHANA - MOBILE - MOBITEL | 23327 | 6 sec | 6 sec | $0.2390 |
| GHANA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 23320 | 6 sec | 6 sec | $0.2530 |
| GHANA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 23328 | 6 sec | 6 sec | $0.2480 |
| GHANA, MTN MOBILE | 23354 | 6 sec | 6 sec | $0.2370 |
| GHANA - PROPER | 233 | 6 sec | 6 sec | $0.2390 |
| GHANA - TEMA | 233303 | 6 sec | 6 sec | $0.2320 |
| GHANA-VODAFONE FIXED | 2333 | 6 sec | 6 sec | $0.2320 |
| GHANA, ZAIN MOBILE | 23326 | 6 sec | 6 sec | $0.2420 |
| GIBRALTAR-CELL | 3505 | 6 sec | 6 sec | $0.1900 |
| GIBRALTAR MOBILE | 3506 | 6 sec | 6 sec | $0.2070 |
| GIBRALTAR - MOBILE | 35054 | 6 sec | 6 sec | $0.2360 |
| GIBRALTAR - MOBILE | 35056 | 6 sec | 6 sec | $0.2360 |
| GIBRALTAR - MOBILE | 35057 | 6 sec | 6 sec | $0.2360 |
| GIBRALTAR - MOBILE | 35058 | 6 sec | 6 sec | $0.2360 |
| GIBRALTAR - MOBILE | 35060 | 6 sec | 6 sec | $0.2360 |
| GIBRALTAR - PROPER | 350 | 6 sec | 6 sec | $0.0439 |
| GIBRALTAR-RM | 35062 | 6 sec | 6 sec | $0.2070 |
| GLOBALSTAR-AVRASYA | 881890 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-AVRASYA | 881990 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 881820 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818961 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818962 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818963 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818964 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818965 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818966 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818967 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818968 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818970 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818971 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818972 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818973 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8818974 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 881898 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 881920 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819961 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819962 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819963 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819964 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819965 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819966 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819967 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819968 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819970 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819971 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819972 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819973 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 8819974 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GLOBALSTAR-MIDDLE EAST | 881998 | 6 sec | 6 sec | $9.4000 |
| GREECE - ATHENS | 3021 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE-MOBILE | 306 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - COSMOTE | 30697 | 6 sec | 6 sec | $0.0738 |
| GREECE - MOBILE - COSMOTE | 30698 | 6 sec | 6 sec | $0.0738 |
| GREECE - MOBILE - OTE | 3069601 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 30691 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069600 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069602 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069603 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069604 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069605 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069606 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069607 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069608 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 3069609 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306961 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306962 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306963 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306964 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306965 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306966 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306967 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306968 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - OTHER CARRIERS | 306969 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREECE - MOBILE - VODAFONE | 30694 | 6 sec | 6 sec | $0.0738 |
| GREECE - MOBILE - VODAFONE | 30695 | 6 sec | 6 sec | $0.0738 |
| GREECE - MOBILE - WIND TELECOMMUNICATIONS | 30690 | 6 sec | 6 sec | $0.0379 |
| GREECE - MOBILE - WIND TELECOMMUNICATIONS | 30693 | 6 sec | 6 sec | $0.0379 |
| GREECE - MOBILE - WIND TELECOMMUNICATIONS | 30699 | 6 sec | 6 sec | $0.0379 |
| GREECE - PAGER | 30692 | 6 sec | 6 sec | $0.0738 |
| GREECE - PROPER | 30 | 6 sec | 6 sec | $0.0130 |
| GREENLAND-CELL | 2994 | 6 sec | 6 sec | $0.5070 |
| GREENLAND - MOBILE | 29922 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29923 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29924 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29925 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29926 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29927 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29928 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29929 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29943 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29944 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29945 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29946 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 29949 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - MOBILE | 2995 | 6 sec | 6 sec | $0.5070 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29942 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29947 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29948 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29950 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29951 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29952 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29953 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29954 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29955 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29956 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29957 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29958 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND (MOBILE) | 29959 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND, MOBILE | 2992 | 6 sec | 6 sec | $0.5920 |
| GREENLAND - PROPER | 299 | 6 sec | 6 sec | $0.5070 |
| GRENADA | 1473349 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA | 1473386 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA | 1473455 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA | 1473490 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA (MOBILE) | 1473521 | 6 sec | 6 sec | $0.2420 |
| GRENADA-MOBILE | 147340 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA-MOBILE | 147341 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA-MOBILE | 147353 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA-MOBILE | 14737582 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA-MOBILE | 14737584 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA-MOBILE | 14737587 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA-MOBILE | 14737842 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA-MOBILE | 14737844 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA-MOBILE | 14737847 | 6 sec | 6 sec | $0.1950 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473414 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473415 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473416 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473417 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473418 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473419 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473420 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473421 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473422 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473533 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473534 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473535 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473536 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473537 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - DIGICEL | 1473538 | 6 sec | 6 sec | $0.2500 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473403 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473404 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473405 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473406 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473407 | 6 sec | 6 sec | $0.2390 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473409 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473410 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473441 | 6 sec | 6 sec | $0.2120 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473449 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473456 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473457 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473458 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
| GRENADA - MOBILE - OTHER CARRIERS | 1473459 | 6 sec | 6 sec | $0.2490 |
