Hello, Guest | Login | Sign Up! Contact Us
Wholesale VoIP, SIP Termination, DID provisioning -- FlowRoute
  • Home
  • Wholesale VoIP Services
  • FAQ
  • Support
    • Overview
    • Outbound Rates
    • Inbound Rates
    • DID Pricing / E911
    • Voice & IVR Recordings

    Quality routes with great rates.

    We leverage our interconnections with top-tier, international carriers to provide high-quality routes at competitive wholesale prices. Shouldn't you be able to rely on your VoIP network? We believe that you do.

    Your traffic grows---our rates shrink.

    As a honest wholesale VoIP provider, we reward all our customers with the lowest rates possible. We like to keep things simple, so there is just one set of rates for all our customers. This means that no matter what size your traffic is, you will always receive the best rates that we can provide.

    Show Rates For:

    Ratesheets are available for download in CSV format while logged in to your account.

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    Destination Prefix 1st Interval Sub Interval Rate
    CAMBODIA (CELLULAR) 8552336 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (CELLULAR) 8558 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855236 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855246 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855256 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855266 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855326 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855336 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855346 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855356 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855366 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855426 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855436 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855446 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855526 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855536 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855546 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855556 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855626 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855636 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855646 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855656 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855726 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855736 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855746 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA METFONE-REG 855756 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 8551 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85510 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85511 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85512 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85514 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85515 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85516 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85518 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 8559 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85592 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85593 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE 85599 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85513 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85517 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85566 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85567 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85568 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85569 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85570 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85576 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85577 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85578 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85579 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85580 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85581 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85583 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85584 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85585 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85586 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85587 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85588 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85589 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85590 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85596 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85597 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA (MOBILE) 85598 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 85561 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 85582 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - PAGER 85595 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - PHNOM PENH 85523 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMBODIA - PROPER 855 6 sec 6 sec $0.0426
    CAMEROON - DOUALA 237337 6 sec 6 sec $0.1570
    CAMEROON - DOUALA 237339 6 sec 6 sec $0.1570
    CAMEROON - DOUALA 237340 6 sec 6 sec $0.1570
    CAMEROON - DOUALA 237342 6 sec 6 sec $0.1570
    CAMEROON - DOUALA 237343 6 sec 6 sec $0.1570
    CAMEROON - DOUALA 237347 6 sec 6 sec $0.1570
    CAMEROON - MOBILE - MTN 2377 6 sec 6 sec $0.2110
    CAMEROON - MOBILE - ORANGE 2379 6 sec 6 sec $0.2290
    CAMEROON - PROPER 237 6 sec 6 sec $0.1510
    CAMEROON SPECIAL SVC MOBILE 237880024 6 sec 6 sec $0.1510
    CANADA 1431 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA 1600 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 204 MANITOBA 1204 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 226 ONTARIO 1226 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 250 BRITISH COLUMBIA 1250 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 289 ONTARIO 1289 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 306 SASKATCHEWAN 1306 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 403 ALBERTA 1403 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 416 METRO TORONTO 1416 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 418 QUEBEC CITY 1418 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 438 QUEBEC 1438 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 450 QUEBEC 1450 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 506 NEW BRUNSWICK 1506 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 514 QUEBEC 1514 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 519 ONTARIO 1519 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 581 QUEBEC CITY 1581 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 587 ALBERTA 1587 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 604 BRITISH COLUMBIA 1604 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 613 ONTARIO 1613 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 647 ONTARIO 1647 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 705 ONTARIO 1705 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 709 NEW FOUNDLAND 1709 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 778 BRITISH COLUMBIA 1778 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 780 ALBERTA 1780 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 807 ONTARIO 1807 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 819 QUEBEC 1819 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 867 YUKON AND N.W.T. 1867 6 sec 6 sec $0.1650
    CANADA - 902 NOVA SCOTIA 1902 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 905 ONTARIO 1905 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA, NPA 249 NORTH BAY (OVERLAY), ONTARIO 1249 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA, NPA 365 HAMILTON (OVERLAY), ONTARIO 1365 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA, NPA 873 SHERBROOKE (OVERLAY), QUEBEC 1873 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA REST OF COUNTRY 1343 6 sec 6 sec $0.0098
    CANADA REST OF COUNTRY 1579 6 sec 6 sec $0.0098
    CAPE VERDE-CELL 2389 6 sec 6 sec $0.2900
    CAPE VERDE ISLANDS MOBILE 23859 6 sec 6 sec $0.2900
    CAPE VERDE - MOBILE 2385 6 sec 6 sec $0.1860
    CAPE VERDE - PROPER 238 6 sec 6 sec $0.1860
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345229 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345249 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345321 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345322 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345323 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345324 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345325 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345326 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345327 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345328 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345329 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345514 6 sec 6 sec $0.1300
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345516 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345517 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345525 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345526 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345527 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345529 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345545 6 sec 6 sec $0.1300
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345546 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345547 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345548 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345549 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345616 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345617 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345625 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345629 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345630 6 sec 6 sec $0.1400
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345645 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345646 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345647 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345649 6 sec 6 sec $0.1450
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345726 6 sec 6 sec $0.1400
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345916 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345917 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345919 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345922 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345923 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345924 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345925 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345926 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345927 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345928 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345929 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345930 6 sec 6 sec $0.0833
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345936 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345937 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345938 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345939 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS (MOBILE) 1345990 6 sec 6 sec $0.1740
    CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL 134532 6 sec 6 sec $0.1300
    CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL 1345550 6 sec 6 sec $0.1350
    CAYMAN ISLANDS - PAGER 1345623 6 sec 6 sec $0.1540
    CAYMAN ISLANDS - PROPER 1345 6 sec 6 sec $0.0582
    CAYMAN ISLANDS - PROPER 1345640 6 sec 6 sec $0.1300
    CENTRAL AFRICAN REP. SPACE MOBILE 2362174 6 sec 6 sec $0.3380
    CENTRAL AFRICAN REP. SPACE MOBILE 2362175 6 sec 6 sec $0.3380
    CENTRAL AFRICAN REP. SPACE MOBILE 2362176 6 sec 6 sec $0.3380
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (CELLULAR) 2367 6 sec 6 sec $0.3370
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - MOBILE 23670 6 sec 6 sec $0.3560
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - MOBILE 23672 6 sec 6 sec $0.3170
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - MOBILE 23675 6 sec 6 sec $0.3170
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - MOBILE 23677 6 sec 6 sec $0.3170
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - PREMIUM SERVICES 2362274 6 sec 6 sec $0.3380
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - PREMIUM SERVICES 2362275 6 sec 6 sec $0.3380
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - PREMIUM SERVICES 2367074 6 sec 6 sec $0.3560
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - PREMIUM SERVICES 2367075 6 sec 6 sec $0.3560
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - PREMIUM SERVICES 2367774 6 sec 6 sec $0.3170
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - PREMIUM SERVICES 2367775 6 sec 6 sec $0.3170
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - PROPER 236 6 sec 6 sec $0.3380
    CHAD-AUDIO 2357 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD-AUDIO 2359 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD CELTEL-RM 23566 6 sec 6 sec $0.2800
    CHAD MOBILE 23522 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD MOBILE 23523 6 sec 6 sec $0.2490
    CHAD MOBILE 23527 6 sec 6 sec $0.2490
    CHAD MOBILE 23528 6 sec 6 sec $0.2490
    CHAD MOBILE 2355 6 sec 6 sec $0.2490
    CHAD, MOBILE 23563 6 sec 6 sec $0.2800
    CHAD - MOBILE - CELTEL 2353 6 sec 6 sec $0.2490
    CHAD - MOBILE - CELTEL 2356 6 sec 6 sec $0.2390
    CHAD - MOBILE - OTHER CARRIERS 23599 6 sec 6 sec $0.2950
    CHAD - PREMIUM 23524 6 sec 6 sec $0.2490
    CHAD - PROPER 235 6 sec 6 sec $0.1190
    CHAD-RM 235222 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD-RM 235223 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD-RM 235224 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD-RM 235227 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD-RM 235228 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD-RM 23577 6 sec 6 sec $0.2620
    CHAD TIGO-RM 23595 6 sec 6 sec $0.2950
    CHILE CLARO-RM 569625 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569626 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569627 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569652 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569653 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569654 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569655 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569656 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569657 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569670 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569671 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569672 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569673 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569674 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569675 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569717 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569718 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569719 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569720 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569721 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569722 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569723 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569724 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569725 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569726 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569728 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569729 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569730 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569731 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569732 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569733 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569734 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569735 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569736 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569740 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569759 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569767 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569768 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569769 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569777 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569778 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569779 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569781 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569782 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569783 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569784 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569785 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569786 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569790 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569791 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569792 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569793 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569794 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569801 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569814 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569848 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569849 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 56986 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569870 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569871 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569877 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569880 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569900 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569905 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569906 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569910 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569917 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569920 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699385 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699386 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699387 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699388 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569939 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699585 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699586 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699587 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699588 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699589 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699609 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699682 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699683 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699684 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699685 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699686 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699687 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699688 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699689 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569980 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569984 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569985 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569986 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569992 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699975 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699976 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699977 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699978 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 5699979 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE CLARO-RM 569998 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE COYHAIQUE 566710 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 566711 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 566712 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 566713 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 566714 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 566715 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 566716 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 566717 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 566718 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 56672 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 56673 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 56674 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 56675 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 56676 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 56677 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 56678 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE COYHAIQUE 56679 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE EASTER ISLAND 56322100 6 sec 6 sec $0.0265
    CHILE - MOBILE 568 6 sec 6 sec $0.0232
    CHILE - MOBILE 569 6 sec 6 sec $0.1790
    CHILE - PREMIUM 5632255 6 sec 6 sec $0.0265
    CHILE - PROPER 56 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL 56321100 6 sec 6 sec $0.0232
    CHILE RURAL 5633196 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL 5633197 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL 5657196 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL 5657197 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL 5657198 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL 5658196 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL 5658197 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL 5658198 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL 5667 6 sec 6 sec $0.0232
    CHILE - RURAL 56219 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 562572 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE - RURAL 562593 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE - RURAL 562788 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE - RURAL 562868 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE - RURAL 562917 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE - RURAL 562929 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE - RURAL 563219 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 5632210 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE - RURAL 563319 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE - RURAL 563419 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 563519 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 564119 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 564219 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 564319 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 564519 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 565119 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 565219 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 565319 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 565519 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 566119 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 566319 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 566419 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 566519 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 566533 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE - RURAL 566719 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 567119 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 567219 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 567319 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE - RURAL 567519 6 sec 6 sec $0.1990
    CHILE RURAL FIXED 5628905 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE RURAL FIXED 5628906 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE RURAL FIXED 5628907 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE RURAL FIXED 5628908 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE RURAL FIXED 5628909 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE RURAL FIXED 562930 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE RURAL FIXED 562993 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE RURAL FIXED 562997 6 sec 6 sec $0.0167
    CHILE RURAL FIXED 564237 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 564297 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 564337 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 564397 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 564535 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 5645920 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 5645921 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 5645922 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 5645923 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 5645924 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 565719 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 565819 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 566337 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 566397 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 566497 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 5665970 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 5665971 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 5665972 6 sec 6 sec $0.0256
    CHILE RURAL FIXED 567137 6 sec 6 sec $0.0256
