Hello, Guest | Login | Sign Up! Contact Us
Wholesale VoIP, SIP Termination, DID provisioning -- FlowRoute
  • Home
  • Wholesale VoIP Services
  • FAQ
  • Support
    • Overview
    • Outbound Rates
    • Inbound Rates
    • DID Pricing / E911
    • Voice & IVR Recordings

    Quality routes with great rates.

    We leverage our interconnections with top-tier, international carriers to provide high-quality routes at competitive wholesale prices. Shouldn't you be able to rely on your VoIP network? We believe that you do.

    Your traffic grows---our rates shrink.

    As a honest wholesale VoIP provider, we reward all our customers with the lowest rates possible. We like to keep things simple, so there is just one set of rates for all our customers. This means that no matter what size your traffic is, you will always receive the best rates that we can provide.

    Show Rates For:

    Ratesheets are available for download in CSV format while logged in to your account.

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    Destination Prefix 1st Interval Sub Interval Rate
    CAMBODIA - MOBILE 8551 30 sec 6 sec $0.0882
    CAMBODIA - MOBILE 85510 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - MOBILE 85511 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - MOBILE 85512 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - MOBILE 85515 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - MOBILE 85516 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - MOBILE 85518 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - MOBILE 85519 30 sec 6 sec $0.0882
    CAMBODIA - MOBILE 8559 30 sec 6 sec $0.0882
    CAMBODIA - MOBILE 85591 30 sec 6 sec $0.0882
    CAMBODIA - MOBILE 85592 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - MOBILE 85593 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - MOBILE 85599 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85513 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85517 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85566 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85567 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85568 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85569 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85570 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85576 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85577 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85578 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85579 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85580 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85581 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85583 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85584 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85585 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85586 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85588 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85589 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85590 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85597 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA (MOBILE) 85598 30 sec 6 sec $0.0930
    CAMBODIA - PROPER 855 30 sec 6 sec $0.0882
    CAMEROON - DOUALA 237337 30 sec 6 sec $0.1805
    CAMEROON - DOUALA 237339 30 sec 6 sec $0.1805
    CAMEROON - DOUALA 237340 30 sec 6 sec $0.1805
    CAMEROON - DOUALA 237342 30 sec 6 sec $0.1805
    CAMEROON - DOUALA 237343 30 sec 6 sec $0.1805
    CAMEROON - DOUALA 237347 30 sec 6 sec $0.1805
    CAMEROON - MOBILE - MTN 2375 30 sec 6 sec $0.2112
    CAMEROON - MOBILE - MTN 2377 30 sec 6 sec $0.2775
    CAMEROON - MOBILE - ORANGE 2376 30 sec 6 sec $0.2125
    CAMEROON - MOBILE - ORANGE 2379 30 sec 6 sec $0.2797
    CAMEROON, MTN MOBILE 23745 30 sec 6 sec $0.2112
    CAMEROON, MTN MOBILE 23746 30 sec 6 sec $0.2112
    CAMEROON, MTN MOBILE 23747 30 sec 6 sec $0.2112
    CAMEROON, MTN MOBILE 23748 30 sec 6 sec $0.2112
    CAMEROON, MTN MOBILE 23749 30 sec 6 sec $0.2112
    CAMEROON, ORANGE MOBILE 23740 30 sec 6 sec $0.2125
    CAMEROON, ORANGE MOBILE 23741 30 sec 6 sec $0.2125
    CAMEROON, ORANGE MOBILE 23742 30 sec 6 sec $0.2125
    CAMEROON, ORANGE MOBILE 23743 30 sec 6 sec $0.2125
    CAMEROON, ORANGE MOBILE 23744 30 sec 6 sec $0.2125
    CAMEROON - PROPER 237 30 sec 6 sec $0.1805
    CANADA 1600 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 204 MANITOBA 1204 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 226 ONTARIO 1226 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 250 BRITISH COLUMBIA 1250 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 289 ONTARIO 1289 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 306 SASKATCHEWAN 1306 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 403 ALBERTA 1403 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 416 METRO TORONTO 1416 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 418 QUEBEC CITY 1418 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 438 QUEBEC 1438 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 450 QUEBEC 1450 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 506 NEW BRUNSWICK 1506 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 514 QUEBEC 1514 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 519 ONTARIO 1519 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 581 QUEBEC CITY 1581 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 587 ALBERTA 1587 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 604 BRITISH COLUMBIA 1604 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 613 ONTARIO 1613 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 647 ONTARIO 1647 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 705 ONTARIO 1705 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 709 NEW FOUNDLAND 1709 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 778 BRITISH COLUMBIA 1778 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 780 ALBERTA 1780 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 807 ONTARIO 1807 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 819 QUEBEC 1819 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 867 YUKON AND N.W.T. 1867 30 sec 6 sec $0.1670
    CANADA - 902 NOVA SCOTIA 1902 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA - 905 ONTARIO 1905 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA, NPA 249 NORTH BAY (OVERLAY), ONTARIO 1249 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA, NPA 365 HAMILTON (OVERLAY), ONTARIO 1365 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA, NPA 873 SHERBROOKE (OVERLAY), QUEBEC 1873 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA REST OF COUNTRY 1343 30 sec 6 sec $0.0098
    CANADA REST OF COUNTRY 1579 30 sec 6 sec $0.0098
    CAPE VERDE-CELL 2389 30 sec 6 sec $0.3973
    CAPE VERDE ISLANDS MOBILE 23859 30 sec 6 sec $0.3973
    CAPE VERDE - PROPER 238 30 sec 6 sec $0.2663
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345229 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345249 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345321 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345322 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345323 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345324 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345325 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345326 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345327 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345328 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345329 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345514 30 sec 6 sec $0.1591
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345516 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345517 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345525 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345526 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345527 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345529 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345545 30 sec 6 sec $0.1591
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345546 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345547 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345548 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345549 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345616 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345617 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345625 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345629 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345630 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345645 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345646 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345647 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345649 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345726 30 sec 6 sec $0.1591
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345916 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345917 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345919 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345922 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345923 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345924 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345925 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345926 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345927 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345928 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345929 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345930 30 sec 6 sec $0.1591
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345936 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345937 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345938 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS - MOBILE 1345939 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS (MOBILE) 1345990 30 sec 6 sec $0.2146
    CAYMAN ISLANDS, MOBILE 1345235 30 sec 6 sec $0.1894
    CAYMAN ISLANDS, MOBILE 1345626 30 sec 6 sec $0.1894
    CAYMAN ISLANDS, MOBILE 1345663 30 sec 6 sec $0.1894
    CAYMAN ISLANDS MOBILE DIGICEL 134532 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - PAGER 1345623 30 sec 6 sec $0.2115
    CAYMAN ISLANDS - PROPER 1345 30 sec 6 sec $0.0904
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - MOBILE 23670 30 sec 6 sec $0.5319
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - MOBILE 23672 30 sec 6 sec $0.5319
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - MOBILE 23675 30 sec 6 sec $0.5319
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - MOBILE 23677 30 sec 6 sec $0.5319
    CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - PROPER 236 30 sec 6 sec $0.5319
    CHAD-AUDIO 2357 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD-AUDIO 2359 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD MOBILE 23522 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD MOBILE 23523 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD MOBILE 23527 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD MOBILE 23528 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD MOBILE 2355 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD, MOBILE 23562 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD, MOBILE 23563 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD, MOBILE 23567 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD - MOBILE - CELTEL 2353 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD - MOBILE - CELTEL 2356 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD - MOBILE - OTHER CARRIERS 23598 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD - MOBILE - OTHER CARRIERS 23599 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD - PREMIUM 23524 30 sec 6 sec $0.4620
    CHAD - PROPER 235 30 sec 6 sec $0.1797
    CHILE COYHAIQUE 566710 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 566711 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 566712 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 566713 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 566714 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 566715 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 566716 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 566717 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 566718 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 56672 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 56673 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 56674 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 56675 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 56676 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 56677 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 56678 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE COYHAIQUE 56679 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - EASTER ISLAND 5632 30 sec 6 sec $0.1320
    CHILE EASTER ISLAND 56322100 30 sec 6 sec $0.1590
    CHILE - MOBILE 569 30 sec 6 sec $0.0453
    CHILE - PREMIUM 5632255 30 sec 6 sec $0.1590
    CHILE - PROPER 56 30 sec 6 sec $0.0412
    CHILE - RURAL 56219 30 sec 6 sec $0.0234
    CHILE - RURAL 562572 30 sec 6 sec $0.0234
    CHILE - RURAL 562593 30 sec 6 sec $0.0234
    CHILE - RURAL 562788 30 sec 6 sec $0.0234
    CHILE - RURAL 562868 30 sec 6 sec $0.0234
    CHILE - RURAL 562917 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - RURAL 562929 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - RURAL 563219 30 sec 6 sec $0.1590
    CHILE - RURAL 5632210 30 sec 6 sec $0.1320
    CHILE - RURAL 563319 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 563419 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 563519 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 564119 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 564219 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 564319 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 564519 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 565119 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 565219 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 565319 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 565519 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 566119 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 566319 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 566419 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 566519 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 566533 30 sec 6 sec $0.0412
    CHILE - RURAL 566719 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 567119 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 567219 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 567319 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - RURAL 567519 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE RURAL FIXED 565719 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE RURAL FIXED 565819 30 sec 6 sec $0.0358
    CHILE - SANTIAGO 562 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - SANTIAGO 5622 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - SANTIAGO 5623 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - SANTIAGO 5624 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - SANTIAGO 5625 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - SANTIAGO 5626 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - SANTIAGO 5627 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - SANTIAGO 5628 30 sec 6 sec $0.0321
    CHILE - SANTIAGO 5629 30 sec 6 sec $0.0321
    CHINA - BEIJING 8610 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA - FUZHOU 86591 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA - GUANGZHOU 8620 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA MOBILE 86147 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA MOBILE 8615 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA MOBILE 86186 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA MOBILE 86187 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA - MOBILE 8613 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA - MOBILE 86153 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA - MOBILE 86159 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA - MOBILE 86189 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA, MOBILE 86168 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA, MOBILE 86188 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA - PROPER 86 30 sec 6 sec $0.0176
    CHINA - SHANGHAI 8621 30 sec 6 sec $0.0176
    COLOMBIA - ARMENIA 57673 30 sec 6 sec $0.0358
    COLOMBIA - ARMENIA 57674 30 sec 6 sec $0.0358
    COLOMBIA, ARMENIA 5769097 30 sec 6 sec $0.0450
    COLOMBIA, ARMENIA 5769144 30 sec 6 sec $0.0358
    COLOMBIA, ARMENIA 5769145 30 sec 6 sec $0.0358
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576736 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576737 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576738 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576739 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576740 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576741 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576744 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576745 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576746 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576747 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576748 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA ARMENIA FIXED 576749 30 sec 6 sec $0.0324
    COLOMBIA, BARANQUILLA 5759093 30 sec 6 sec $0.0374
    COLOMBIA, BARANQUILLA 5759124 30 sec 6 sec $0.0374
    COLOMBIA, BARANQUILLA 5759125 30 sec 6 sec $0.0374
    COLOMBIA - BARRANQUILLA 57532 30 sec 6 sec $0.0248
    COLOMBIA - BARRANQUILLA 57533 30 sec 6 sec $0.0248
    COLOMBIA - BARRANQUILLA 57534 30 sec 6 sec $0.0248
    COLOMBIA - BARRANQUILLA 57535 30 sec 6 sec $0.0248
    COLOMBIA - BARRANQUILLA 57536 30 sec 6 sec $0.0248
    COLOMBIA - BARRANQUILLA 57537 30 sec 6 sec $0.0248
    COLOMBIA - BOGOTA 5712 30 sec 6 sec $0.0224
    COLOMBIA - BOGOTA 5713 30 sec 6 sec $0.0224
    COLOMBIA - BOGOTA 5714 30 sec 6 sec $0.0224
    COLOMBIA - BOGOTA 5715 30 sec 6 sec $0.0224
    COLOMBIA - BOGOTA 5716 30 sec 6 sec $0.0224
    COLOMBIA - BOGOTA 5717 30 sec 6 sec $0.0224
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571800 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571801 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571802 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571803 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571804 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571805 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 57181 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571820 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571821 30 sec 6 sec $0.0450
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571822 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571828 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571829 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571835 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571836 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571861 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571876 30 sec 6 sec $0.0450
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571881 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571882 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571886 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571891 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571893 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 57190 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 57191 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571920 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571923 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571924 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571925 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571926 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571927 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571928 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571929 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BOGOTA FIXED 571930 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577616 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577617 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577650 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577651 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577652 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577653 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577657 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577658 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577659 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577686 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577687 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577688 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577689 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 57769 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577900 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577901 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577902 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577903 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577904 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577905 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577906 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577907 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA BUCARAMANAGA FIXED 577908 30 sec 6 sec $0.0396
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 5776160 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 5776174 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 5776175 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 5776176 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 5776177 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 5776178 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 57763 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 57764 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 57765 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA - BUCARAMANGA 57767 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776161 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57761790 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57761791 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57761792 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57761793 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776569 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577680 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577681 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577682 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577683 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577684 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577685 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577690 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776913 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776914 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57769150 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57769151 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57769152 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57769153 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57769154 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57769155 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776920 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776921 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776922 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776923 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5776940 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577697 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 577698 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 5779096 30 sec 6 sec $0.0450
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57791500 30 sec 6 sec $0.0317
    COLOMBIA, BUCARAMANGA 57791501 30 sec 6 sec $0.0317
