Hello, Guest | Login | Sign Up! Contact Us
Wholesale VoIP, SIP Termination, DID provisioning -- FlowRoute
  • Home
  • Wholesale VoIP Services
  • FAQ
  • Support
    • Overview
    • Outbound Rates
    • Inbound Rates
    • DID Pricing / E911
    • Voice & IVR Recordings

    Quality routes with great rates.

    We leverage our interconnections with top-tier, international carriers to provide high-quality routes at competitive wholesale prices. Shouldn't you be able to rely on your VoIP network? We believe that you do.

    Your traffic grows---our rates shrink.

    As a honest wholesale VoIP provider, we reward all our customers with the lowest rates possible. We like to keep things simple, so there is just one set of rates for all our customers. This means that no matter what size your traffic is, you will always receive the best rates that we can provide.

    Show Rates For:

    Ratesheets are available for download in CSV format while logged in to your account.

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    Destination Prefix 1st Interval Sub Interval Rate
    ABKHAZIA-RM 79407 6 sec 6 sec $0.1130
    ABKHAZIA-RM 79409 6 sec 6 sec $0.0947
    AEROMOBILE-REG 88299 6 sec 6 sec $4.0400
    AFGHANISTAN - CDMA 9375 6 sec 6 sec $0.2360
    AFGHANISTAN - HERAT 9340 6 sec 6 sec $0.2590
    AFGHANISTAN - JALALABAD 9360 6 sec 6 sec $0.2590
    AFGHANISTAN - KABUL 9320 6 sec 6 sec $0.2590
    AFGHANISTAN - KANDAHAR 9330 6 sec 6 sec $0.2590
    AFGHANISTAN - MAZAR-E-SHARIF 9350 6 sec 6 sec $0.2590
    AFGHANISTAN - MOBILE 937 6 sec 6 sec $0.2410
    AFGHANISTAN - MOBILE - AREEBA 9377 6 sec 6 sec $0.2290
    AFGHANISTAN - MOBILE - AWCC 9370 6 sec 6 sec $0.2410
    AFGHANISTAN - MOBILE - OTHER CARRIERS 9378 6 sec 6 sec $0.2360
    AFGHANISTAN - MOBILE - ROSHAN 9379 6 sec 6 sec $0.2440
    AFGHANISTAN - PROPER 93 6 sec 6 sec $0.2590
    ALBANIA 0 OLO GROUP 3554249 6 sec 6 sec $0.0489
    ALBANIA 0 OLO GROUP 3554250 6 sec 6 sec $0.0543
    ALBANIA 0 OLO GROUP 3554251 6 sec 6 sec $0.0543
    ALBANIA 0 OLO GROUP 3554252 6 sec 6 sec $0.0543
    ALBANIA (CELLULAR) 35566 6 sec 6 sec $0.2720
    ALBANIA - MOBILE - AMC 35568 6 sec 6 sec $0.1940
    ALBANIA - MOBILE - EAGLE 35567 6 sec 6 sec $0.1780
    ALBANIA - MOBILE - VODAFONE 35569 6 sec 6 sec $0.1510
    ALBANIA - PREMIUM SERVICES 35551181 6 sec 6 sec $0.0573
    ALBANIA - PROPER 355 6 sec 6 sec $0.0546
    ALBANIA - TIRANA 355422 6 sec 6 sec $0.0533
    ALBANIA - TIRANA 355423 6 sec 6 sec $0.0533
    ALBANIA - TIRANA 355424 6 sec 6 sec $0.0533
    ALBANIA - TIRANE 35541 6 sec 6 sec $0.0546
    ALBANIA - TIRANE 35542 6 sec 6 sec $0.0541
    ALBANIA - TIRANE 35543 6 sec 6 sec $0.0541
    ALBANIA - TIRANE 35544 6 sec 6 sec $0.0541
    ALBANIA - TIRANE 35545 6 sec 6 sec $0.0541
    ALBANIA - TIRANE 35546 6 sec 6 sec $0.0541
    ALGERIA - ALGIERS 21321 6 sec 6 sec $0.0668
    ALGERIA - CAT 2131 6 sec 6 sec $0.0668
    ALGERIA (CELLULAR) 2139619 6 sec 6 sec $0.0668
    ALGERIA (CELLULAR - WATANIYA) 21356 6 sec 6 sec $0.3040
    ALGERIA (MOBILE) 213659 6 sec 6 sec $0.0689
    ALGERIA (MOBILE) 213670 6 sec 6 sec $0.0689
    ALGERIA - MOBILE - MOBILIS 21366 6 sec 6 sec $0.2610
    ALGERIA - MOBILE - MOBILIS 21369 6 sec 6 sec $0.2610
    ALGERIA - MOBILE - MOBILIS 213696 6 sec 6 sec $0.2610
    ALGERIA - MOBILE - MOBILIS 213697 6 sec 6 sec $0.2610
    ALGERIA - MOBILE - MOBILIS 213698 6 sec 6 sec $0.2610
    ALGERIA - MOBILE - MOBILIS 213699 6 sec 6 sec $0.2610
    ALGERIA - MOBILE - ORASCOM 21377 6 sec 6 sec $0.3500
    ALGERIA - MOBILE - ORASCOM 21379 6 sec 6 sec $0.3500
    ALGERIA - MOBILE - WATANIYA 21355 6 sec 6 sec $0.3570
    ALGERIA ORASCOM MOBILE 2137800 6 sec 6 sec $0.0689
    ALGERIA ORASCOM MOBILE 2137801 6 sec 6 sec $0.0689
    ALGERIA ORASCOM MOBILE 2137802 6 sec 6 sec $0.0689
    ALGERIA ORASCOM MOBILE 2137803 6 sec 6 sec $0.0689
    ALGERIA ORASCOM MOBILE 2137804 6 sec 6 sec $0.0689
    ALGERIA - PROPER 213 6 sec 6 sec $0.0668
    ALGERIA-RM 21396190 6 sec 6 sec $0.2190
    ALGERIA-RM 21396191 6 sec 6 sec $0.2190
    ALGERIA-RM 21396192 6 sec 6 sec $0.2190
    ALGERIA WATANIYA MOBILE 213549 6 sec 6 sec $0.0689
    ALGERIA WATANIYA MOBILE 213560 6 sec 6 sec $0.3570
    ALGERIA WATANIYA MOBILE 213561 6 sec 6 sec $0.3570
    AMERICAN SAMOA - MOBILE 16842 6 sec 6 sec $0.0521
    AMERICAN SAMOA - PROPER 1684 6 sec 6 sec $0.0521
    ANDORRA - MOBILE 3763 6 sec 6 sec $0.2200
    ANDORRA - MOBILE 3764 6 sec 6 sec $0.2200
    ANDORRA - MOBILE 3766 6 sec 6 sec $0.2200
    ANDORRA - PROPER 376 6 sec 6 sec $0.0259
    ANDORRA-RM 3765 6 sec 6 sec $0.0320
    ANGOLA - MOBILE 24491 6 sec 6 sec $0.1080
    ANGOLA - MOBILE 24492 6 sec 6 sec $0.1070
    ANGOLA (MOBILE) 24493 6 sec 6 sec $0.1070
    ANGOLA, MOBILE 2449 6 sec 6 sec $0.0991
    ANGOLA - PROPER 244 6 sec 6 sec $0.0981
    ANGUILLA-CELL 1264497 6 sec 6 sec $0.1010
    ANGUILLA, MOBILE 1264773 6 sec 6 sec $0.1010
    ANGUILLA - MOBILE - DIGICEL 1264581 6 sec 6 sec $0.2140
    ANGUILLA - MOBILE - DIGICEL 1264582 6 sec 6 sec $0.2140
    ANGUILLA - MOBILE - DIGICEL 1264583 6 sec 6 sec $0.2140
    ANGUILLA - MOBILE - DIGICEL 1264584 6 sec 6 sec $0.2140
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264235 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264469 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264476 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264536 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264537 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264538 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264539 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264543 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264729 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - MOBILE - OTHER CARRIERS 1264772 6 sec 6 sec $0.2170
    ANGUILLA - PAGER 1264724 6 sec 6 sec $0.1010
    ANGUILLA - PROPER 1264 6 sec 6 sec $0.0930
    ANTARCTICA - CASEY 67212 6 sec 6 sec $1.3900
    ANTARCTICA - MOBILE - NORFOLK ISLAND 67238 6 sec 6 sec $1.3900
    ANTARCTICA - NORFOLK ISLAND 6723 6 sec 6 sec $1.3900
    ANTARCTICA - PROPER 672 6 sec 6 sec $1.3900
    ANTARCTICA - SCOTT BASE 67211 6 sec 6 sec $1.3900
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268464 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 126872 6 sec 6 sec $0.1480
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268764 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268770 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268771 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268772 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268773 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268774 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268775 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268776 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268778 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268779 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268780 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268781 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268782 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268783 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268784 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268785 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268786 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268788 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA AND BARBUDA - MOBILE 1268789 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA AND BARBUDA - PAGER 1268406 6 sec 6 sec $0.1480
    ANTIGUA AND BARBUDA - PAGER 1268409 6 sec 6 sec $0.1480
    ANTIGUA AND BARBUDA - PROPER 1268 6 sec 6 sec $0.1350
    ANTIGUA & BARBUDA-CELL 126878 6 sec 6 sec $0.1480
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268720 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268721 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268723 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268724 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268725 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268726 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268727 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268728 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA & BARBUDA (MOBILE) 1268729 6 sec 6 sec $0.1510
    ANTIGUA DIGICEL MOBILE 1268722 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA DIGICEL MOBILE 1268732 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA DIGICEL MOBILE 1268734 6 sec 6 sec $0.1490
    ANTIGUA DIGICEL MOBILE 1268736 6 sec 6 sec $0.1490
    ARGENTINA - BUENOS AIRES 5411 6 sec 6 sec $0.0084
    ARGENTINA - BUENOS AIRES MOBILE 54911 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA, CAMPANA ZARATE 54348 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA, CASILDA 543464 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA CITIES-REG 542652 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA CITIES-REG 543462 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA CITIES-REG 543476 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA CITIES-REG 54354 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA CITIES-REG 54357 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA CITIES-REG 54372 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - CORDOBA 54351 6 sec 6 sec $0.0121
    ARGENTINA - CORRIENTES 543783 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - LA PLATA 54221 6 sec 6 sec $0.0142
    ARGENTINA - MAR DEL PLATA 54223 6 sec 6 sec $0.0144
    ARGENTINA - MENDOZA 54261 6 sec 6 sec $0.0141
    ARGENTINA - MERLO 54220 6 sec 6 sec $0.0166
    ARGENTINA - MOBILE 549 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - MORENO 54237 6 sec 6 sec $0.0138
    ARGENTINA - OFF-NET 542293 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - OFF-NET 54230 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - OFF-NET 542362 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - OFF-NET 54291 6 sec 6 sec $0.0102
    ARGENTINA - OFF-NET 54299 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - OFF-NET 54342 6 sec 6 sec $0.0102
    ARGENTINA - OFF-NET 543489 6 sec 6 sec $0.0125
    ARGENTINA - OFF-NET 54353 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - OFF-NET 54358 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - OFF-NET 54381 6 sec 6 sec $0.0116
    ARGENTINA - OFF-NET 54387 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5490 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54910 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54912 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54913 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54914 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54915 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54916 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54917 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54918 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 54919 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5492 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5493 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5494 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5495 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5496 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5497 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5498 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA - OTHER CITIES MOBILE 5499 6 sec 6 sec $0.2070
    ARGENTINA, PARANA 54343 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA, PILAR 54232 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - PROPER 54 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA - ROSARIO 54341 6 sec 6 sec $0.0148
    ARGENTINA, SAN JUAN 54264 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA, SAN NICOLAS 543461 6 sec 6 sec $0.0186
    ARGENTINA, SAN PEDRO 54332 6 sec 6 sec $0.0186
    ARMENIA - MOBILE 37477 6 sec 6 sec $0.1580
    ARMENIA - MOBILE 3749 6 sec 6 sec $0.1130
    ARMENIA - MOBILE 37491 6 sec 6 sec $0.1840
    ARMENIA - MOBILE 37492 6 sec 6 sec $0.1130
    ARMENIA - MOBILE 37493 6 sec 6 sec $0.1580
    ARMENIA - MOBILE 37494 6 sec 6 sec $0.1580
    ARMENIA - MOBILE 37497 6 sec 6 sec $0.2580
    ARMENIA - MOBILE 37499 6 sec 6 sec $0.1840
    ARMENIA - MOBILE - ORANGE 37455 6 sec 6 sec $0.1840
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37450 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37451 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37452 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37453 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37454 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37456 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37457 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37458 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37459 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37495 6 sec 6 sec $0.1840
    ARMENIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 37496 6 sec 6 sec $0.1840
    ARMENIA - MOBILE - VIVACELL 37498 6 sec 6 sec $0.1580
    ARMENIA - NORTH KARABAKH 37447 6 sec 6 sec $0.1340
    ARMENIA - PROPER 374 6 sec 6 sec $0.1070
    ARMENIA - YEREVAN 37410 6 sec 6 sec $0.0976
    ARUBA-CELL 2979 6 sec 6 sec $0.1850
    ARUBA (CELLULAR - DIGICEL) 29763 6 sec 6 sec $0.2150
    ARUBA (CELLULAR - DIGICEL) 29764 6 sec 6 sec $0.2150
    ARUBA DIGICEL-RM 297630 6 sec 6 sec $0.2160
    ARUBA DIGICEL-RM 297640 6 sec 6 sec $0.2160
    ARUBA DIGICEL-RM 297641 6 sec 6 sec $0.2160
    ARUBA - MOBILE 29756 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 29759 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 29773 6 sec 6 sec $0.2160
    ARUBA - MOBILE 29774 6 sec 6 sec $0.2160
    ARUBA - MOBILE 29796 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297990 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297992 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297993 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297994 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297995 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297996 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297997 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297998 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE 297999 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA (MOBILE) 29766 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA (MOBILE) 29769 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA (MOBILE) 29799 6 sec 6 sec $0.2120
    ARUBA - MOBILE - MIO 297600 6 sec 6 sec $0.2170
    ARUBA - MOBILE - MIO 297622 6 sec 6 sec $0.2170
    ARUBA - MOBILE - OTHER CARRIERS 297582 6 sec 6 sec $0.0898
    ARUBA - MOBILE - OTHER CARRIERS 297583 6 sec 6 sec $0.0898
    ARUBA - MOBILE - OTHER CARRIERS 297584 6 sec 6 sec $0.0898
    ARUBA - MOBILE - OTHER CARRIERS 297585 6 sec 6 sec $0.0898
    ARUBA - MOBILE - OTHER CARRIERS 297586 6 sec 6 sec $0.0898
    ARUBA - MOBILE - OTHER CARRIERS 297587 6 sec 6 sec $0.0898
    ARUBA - MOBILE - OTHER CARRIERS 297588 6 sec 6 sec $0.0898
    ARUBA - PROPER 297 6 sec 6 sec $0.0898
    ASCENSION ISLAND - PROPER 247 6 sec 6 sec $1.8900
    AUSTRALIA - ADELAIDE 6187 6 sec 6 sec $0.0206
    AUSTRALIA - ADELAIDE 61881 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA - ADELAIDE 61882 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA - ADELAIDE 61883 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA - ADELAIDE 61884 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA - BRISBANE 6173 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA - CANBERRA 61261 6 sec 6 sec $0.0120
    AUSTRALIA - CANBERRA 61262 6 sec 6 sec $0.0120
    AUSTRALIA (CELLULAR - OPTUS) 61468 6 sec 6 sec $0.0870
    AUSTRALIA (CELLULAR - OPTUS) 61479 6 sec 6 sec $0.0870
    AUSTRALIA (CELLULAR - TELSTRA) 61440 6 sec 6 sec $0.0870
    AUSTRALIA (CELLULAR - TELSTRA) 61488 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - CHRISTMAS ISLAND 61891006 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA - CHRISTMAS ISLAND 61891007 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA - CHRISTMAS ISLAND 61891008 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA - CHRISTMAS ISLAND 6189164 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA - COCOS ISLANDS 61891010 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA - COCOS ISLANDS 61891011 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA - COCOS ISLANDS 61891012 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA - COCOS ISLANDS 6189162 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA EXTERNAL TERRITORIES 61891 6 sec 6 sec $0.0212
    AUSTRALIA - FREEPHONE 611800 6 sec 6 sec $0.0373
    AUSTRALIA - MELBOURNE 6138 6 sec 6 sec $0.0128
    AUSTRALIA - MELBOURNE 6139 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61380 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61381 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61382 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61383 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61384 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61385 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61386 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61387 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61388 6 sec 6 sec $0.0140
    AUSTRALIA METRO 61860 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61861 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61862 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61863 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61864 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61865 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61870 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61871 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61872 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61873 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA METRO 61874 6 sec 6 sec $0.0147
    AUSTRALIA - MOBILE 611 6 sec 6 sec $0.0240
    AUSTRALIA (MOBILE) 6114331 6 sec 6 sec $0.0824
    AUSTRALIA (MOBILE) 611451 6 sec 6 sec $0.0997
    AUSTRALIA (MOBILE) 611452 6 sec 6 sec $0.0997
    AUSTRALIA (MOBILE) 611453 6 sec 6 sec $0.0997
    AUSTRALIA (MOBILE) 61425 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61426 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61430 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61435 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61459 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61466 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61467 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 614692 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 614693 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 614694 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61470 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61477 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61498 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA (MOBILE) 61499 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - HUTCHISON 61433 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61401 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61402 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61403 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61411 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61412 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61413 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61421 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61422 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61423 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61431 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61432 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61434 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614660 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614661 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614662 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614663 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614664 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614665 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614666 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614667 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614683 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614684 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614685 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614686 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614687 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614688 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614689 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 61478 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614790 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OPTUS 614791 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 6142000 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 6142001 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 61469 6 sec 6 sec $0.0870
    AUSTRALIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 614690 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 614691 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 614888 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - OTHER CARRIERS 6148984 6 sec 6 sec $0.0870
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61400 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61407 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61408 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61409 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61417 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61418 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61419 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61427 6 sec 6 sec $0.0984
    AUSTRALIA - MOBILE - TELSTRA 61428 6 sec 6 sec $0.0984
