Hello, Guest | Login | Sign Up! Contact Us
Wholesale VoIP, SIP Termination, DID provisioning -- FlowRoute
  • Home
  • Wholesale VoIP Services
  • FAQ
  • Support
    • Overview
    • Outbound Rates
    • Inbound Rates
    • Toll-Free Rates
    • DID Pricing / E911
    • Voice & IVR Recordings

    Quality routes with great rates.

    We leverage our interconnections with top-tier, international carriers to provide high-quality routes at competitive wholesale prices. Shouldn't you be able to rely on your VoIP network? We believe that you do.

    Your traffic grows---our rates shrink.

    As a honest wholesale VoIP provider, we reward all our customers with the lowest rates possible. We like to keep things simple, so there is just one set of rates for all our customers. This means that no matter what size your traffic is, you will always receive the best rates that we can provide.

    Show Rates For:

    Ratesheets are available for download in CSV format while logged in to your account.

    • A
    • B
    • C
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    Destination Prefix 1st Interval Sub Interval Rate
    ABKHAZIA-RM 79407 6 sec 6 sec $0.1740
    ABKHAZIA-RM 79409 6 sec 6 sec $0.1740
    AEROMOBILE-REG 88299 6 sec 6 sec $5.7000
    AFGHANISTAN - CDMA 9375 6 sec 6 sec $0.2360
    AFGHANISTAN - HERAT 9340 6 sec 6 sec $0.2540
    AFGHANISTAN - JALALABAD 9360 6 sec 6 sec $0.2540
    AFGHANISTAN - KABUL 9320 6 sec 6 sec $0.2540
    AFGHANISTAN - KANDAHAR 9330 6 sec 6 sec $0.2540
    AFGHANISTAN - MAZAR-E-SHARIF 9350 6 sec 6 sec $0.2540
    AFGHANISTAN - MOBILE 937 6 sec 6 sec $0.2540
    AFGHANISTAN - MOBILE - AREEBA 9377 6 sec 6 sec $0.2470
    AFGHANISTAN - MOBILE - AWCC 9370 6 sec 6 sec $0.2350
    AFGHANISTAN - MOBILE - OTHER CARRIERS 9378 6 sec 6 sec $0.2320
    AFGHANISTAN - MOBILE - ROSHAN 9379 6 sec 6 sec $0.2640
    AFGHANISTAN - PROPER 93 6 sec 6 sec $0.2540
    AFGHANISTAN-ROSHAN MOBILE 9372 6 sec 6 sec $0.2510
    ALBANIA 0 OLO GROUP 3554249 6 sec 6 sec $1.0500
    ALBANIA 0 OLO GROUP 3554250 6 sec 6 sec $1.0500
    ALBANIA 0 OLO GROUP 3554251 6 sec 6 sec $1.0500
    ALBANIA 0 OLO GROUP 3554252 6 sec 6 sec $1.0500
    ALBANIA-AMC FIXED 35521250 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521440 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521550 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521551 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521552 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521553 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521554 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521555 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521556 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521557 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521558 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521559 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35521740 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35526160 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35526250 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35526650 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35526770 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35526840 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35526890 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35526950 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35527253 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35527440 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35527470 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35527490 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35527523 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35527623 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35527660 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35527840 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35528190 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35528290 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35528390 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35528450 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35528870 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35529140 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35529240 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35529280 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35529590 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35529680 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35529723 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35531150 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35531350 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35536340 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35536670 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35537140 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35537450 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35537870 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35538150 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35538623 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35539450 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35547210 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35547425 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35547550 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35547700 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35547870 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35548270 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35548570 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35548660 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35548855 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35549440 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35549930 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35551240 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552630 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552631 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552632 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552633 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552634 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552635 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552636 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552637 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552638 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35552639 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557180 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557260 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557390 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557463 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557543 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557584 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557643 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557683 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557770 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557865 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35557993 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35558150 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35558580 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35558852 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35558953 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35586260 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35586344 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35586372 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35586472 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35586622 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35586672 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35586750 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35587224 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35587392 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35587790 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35588222 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35588372 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35589480 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA-AMC FIXED 35589562 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA (CELLULAR) 35566 6 sec 6 sec $0.3760
    ALBANIA FIX AMC 35521160 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35521161 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35521340 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3552155 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35521650 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35521651 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35521741 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3552185 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35521940 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35522530 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35522540 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524401 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524402 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524403 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524404 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524405 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524406 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524407 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524408 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35524409 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526293 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526323 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526350 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526363 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526373 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526383 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526450 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526490 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526523 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526563 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526673 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526723 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526970 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35526990 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527023 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527043 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527053 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527070 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527140 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527190 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527223 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527270 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527323 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527350 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527370 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527390 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527550 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527570 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527590 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527693 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527723 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527760 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527790 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527860 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527880 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527923 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527950 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527970 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35527990 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528123 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528124 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528223 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528250 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528323 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528350 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528523 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528570 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528623 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528643 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528680 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528763 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528790 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528823 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528850 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528890 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528950 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528970 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35528990 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529190 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529340 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529370 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529390 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529423 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529460 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529490 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529523 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529550 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529570 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529623 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529650 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529750 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529763 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35529780 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35531151 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35531250 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35531351 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3553270 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3553350 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3553351 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3553490 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3553491 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3553560 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536023 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536043 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536063 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536073 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536090 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536150 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536240 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536290 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536380 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536440 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536480 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536540 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536580 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536640 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536740 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536770 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536840 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536890 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536923 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35536993 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537141 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537223 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537263 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537283 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537293 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537340 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537370 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537393 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537490 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537494 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537523 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537563 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537590 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537623 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537680 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537740 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537773 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537790 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537823 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537843 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35537890 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538151 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538152 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538240 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538241 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538350 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538423 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538470 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538523 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538593 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538650 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538680 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538693 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538725 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538790 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538850 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538923 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538940 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35538980 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539150 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539151 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539240 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539241 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539360 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539361 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539560 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539640 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539690 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539740 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539790 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539823 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539850 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35539880 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35546300 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35546310 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35546320 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35546330 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35547950 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35548271 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35548272 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35548750 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35548935 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35548936 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35549250 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35549560 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35549730 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35549830 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3555114 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35551241 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35551360 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35551361 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35551460 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35551461 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 3555263 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 3555264 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3555370 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3555490 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3555491 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 3555540 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35556150 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35556240 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35556293 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35556340 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35556445 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35556465 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35556550 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35556583 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557043 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557070 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557094 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557464 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557544 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557644 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557771 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557843 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557943 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35557963 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558023 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558073 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558151 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558250 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558323 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558373 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558424 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558460 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558484 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558494 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558540 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558564 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558594 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558624 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558670 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558693 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558724 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558764 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558790 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558824 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558842 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558882 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558924 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35558983 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559150 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559240 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559324 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559360 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559394 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559424 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559462 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559492 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559540 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559572 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35559622 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559664 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559674 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559684 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559694 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559722 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559754 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559770 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35559794 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35572780 6 sec 6 sec $0.1700
    ALBANIA FIX AMC 35581140 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35581141 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35581240 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35581241 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35581340 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35581341 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35581450 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35581451 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 35581540 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 3558290 6 sec 6 sec $0.1150
    ALBANIA FIX AMC 3558291 6 sec 6 sec $0.1150
